統計
在宅診療患者数とお看取り患者数
在宅診療患者数 | お看取り患者数 | |
---|---|---|
2018年 | 447名 | 109名 |
2019年 | 464名 | 148名 |
2020年 | 523名 | 177名 |
2021年 | 507名 | 180名 |
2022年 | 496名 | 192名 |
横須賀市・葉山町・逗子市・三浦市の
訪問診療(在宅医療)・お看取り
在宅診療患者数 | お看取り患者数 | |
---|---|---|
2018年 | 447名 | 109名 |
2019年 | 464名 | 148名 |
2020年 | 523名 | 177名 |
2021年 | 507名 | 180名 |
2022年 | 496名 | 192名 |
Copyright © akiya shiokaze clinic. All Rights Reserved.